<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lionel Dias : Designer graphique &#38; multimédia &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lionelmultimedias.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lionelmultimedias.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 00:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Projection 3D sur la façade du Kulturbrauerei à Berlin</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/10/projection-3d-sur-la-facade-du-kulturbrauerei-a-berlin/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/10/projection-3d-sur-la-facade-du-kulturbrauerei-a-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[facade mapping]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus One]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[projection 3D]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[support de communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de la sortie de son Optimus One fonctionnant sous Android (l’OS de Google), LG a réalisé en ce début de mois une projection 3D (ou Facade Mapping) sur la célèbre façade du Kulturbrauerei, l&#8217;un des principaux centres culturels de Berlin. En utilisant les caractéristiques architecturales du monument comme support de narration, le virtuel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/10/projection-3d-sur-la-facade-du-kulturbrauerei-a-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ken Block fait un gymkhana à Montlhéry</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/09/ken-block-fait-un-gymkhana-a-montlhery/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/09/ken-block-fait-un-gymkhana-a-montlhery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Le pilote et homme d’affaires Ken Block fait un gymkhana sur le circuit de Montlhéry (ma ville !), avec plus d’un million de vues en un jour, il ne vous reste plus qu&#8217;a brancher vos enceintes et regarder cette vidéo impressionnante. À bord d’une Ford Fiesta 2011 préparée par Olsberg-MSE de 650ch, le pilote réalise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/09/ken-block-fait-un-gymkhana-a-montlhery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netvibes, un outil de veille automatisé</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/05/netvibes-un-outil-de-veille-automatise/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/05/netvibes-un-outil-de-veille-automatise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agrégation]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[outil web]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Netvibes est un outil de veille que j&#8217;utilise tous les jours, il permet l&#8217;agrégation de flux d&#8217;informations (RSS, ATOM et iCal) en provenance d&#8217;autres sites. En pratique, c&#8217;est un site portail personnalisable et gratuit, représentatif de ce qu&#8217;on l&#8217;on appelle le Web2.0. A l&#8217;heure ou internet regorge de plus en plus d&#8217;informations, (blogs, actualité en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/05/netvibes-un-outil-de-veille-automatise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SixthSense : Interface virtuelle et réelle</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/02/sixthsense-interface-virtuelle-et-reelle/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/02/sixthsense-interface-virtuelle-et-reelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Le SixthSense est un projet du chercheur au MIT Pranav Mistry. Présenté en février 2009 et toujours aussi incontournable, cet appareil établit une interaction entre le monde physique et le monde virtuel. Plus précisément, chaque surface ou objet du quotidien devient une interface. Le but étant de «garnir le monde physique avec les informations issues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/02/sixthsense-interface-virtuelle-et-reelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 polices de caractères libres de droit pour la conception graphique (partie 1)</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/01/20-polices-de-caracteres-libres-de-droit-pour-la-conception-graphique-partie-1/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/01/20-polices-de-caracteres-libres-de-droit-pour-la-conception-graphique-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[libre de droit]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose de découvrir une sélection de nombreuse polices de caractères de haute qualité pour la conception de vos projets graphiques. Que ce soit pour le print ou le web, vous trouverez forcément ce dont vous cherchez pour créer votre design, et surtout c&#8217;est gratuit et libre de droit, alors faites vous plaisir ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2010/01/20-polices-de-caracteres-libres-de-droit-pour-la-conception-graphique-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le future du web</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/10/le-future-du-web/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/10/le-future-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Inspiré d&#8217;une idée originale de l&#8217;écrivain Philip Kindred Dick, cette vidéo montre les débuts d&#8217;internet du web 1.0 au web 3.0, c&#8217;est à dire à partir de 2015! De 1996 à 2050 on y voit l&#8217;évolution du web, de l&#8217;ordinateur personnel à la puce sous la peau, c&#8217;est une vision assez encourageante qu&#8217;inquiétante. Il y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/10/le-future-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Natal de Microsoft</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/06/projet-natal-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/06/projet-natal-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Présenté hier pour la première fois au salon de l&#8217;E3 à Los Angeles, le projet Natal développé par Microsoft à fait sensation en clôture de leur conférence. Véritable merveille technologique, la nouvelle camera pour la Xbox 360 est une révolution vidéoludique, elle dispose d&#8217;une reconnaissance des mouvements très convainquante, quelque soit le nombre de joueur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/06/projet-natal-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Blogging avec Tumblr</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/06/micro-blogging-avec-tumblr/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/06/micro-blogging-avec-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 23:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Tumblr est une plate-forme de micro-blogging à mi-chemin entre WordPress et Twitter, qui permet de poster rapidement des photos, textes, citations, vidéos&#8230; et même mp3. Contrairement à Twitter qui limite le post d&#8217;un texte à 140 caractères, et qui est le seul élément à pouvoir être partager,  Tumblr permet de poster du contenu multimédia aisément [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/06/micro-blogging-avec-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire aux questions sur le buzz marketing</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/05/foire-aux-questions-sur-le-buzz-marketing/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/05/foire-aux-questions-sur-le-buzz-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Sylvain Weber a accepté de répondre à mes questions concernant le buzz marketing sur le web.  Ancien de Dailymotion, il s&#8217;est spécialisé dans le Web et ses nouveaux usages. Que pensez vous de l&#8217;utilisation du buzz marketing sur le net ? Le &#171;&#160;buzz marketing&#160;&#187; comme on le nomme avec style aujourd&#8217;hui est en fait celui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/05/foire-aux-questions-sur-le-buzz-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis de spécialistes sur le buzz marketing</title>
		<link>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/05/avis-de-specialistes-sur-le-buzz-marketing/</link>
		<comments>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/05/avis-de-specialistes-sur-le-buzz-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lionelmultimedias.fr/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Si aujourd’hui, le marketing des entreprises ou leur positionnement institutionnel doivent intégrer le buzz web ou a minima savoir y réagir, peut-on identifier pour autant la recette garantissant son succès ? Emmanuel PARODY est économiste de formation et journaliste spécialisé dans les technologies de l’information. Il dirige le pôle Business-News comme Publisher du groupe CBS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lionelmultimedias.fr/2009/05/avis-de-specialistes-sur-le-buzz-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

